 
                    詳細說明
 超音波硬度計SU-300M特點:
超音波硬度計SU-300M特點:

●  測量精度高
●  測試壓痕小
●  測量速度快
●  大屏幕顯示
●  操作簡便
●  穩定性高
●  海量存儲
                                                    ●  校正簡單
   
一、應用廣泛,功能強大
 
SU-300M電動超音波硬度主機採用積木式模板化設計,搭配電動超音波測頭MP-300, MP-500, MP-800, MP-1000可以可測量法蘭盤邊緣和齒輪根部沖壓件、工模、薄板、表面硬化的齒和齒輪槽、錐度等部分的硬度;以及軸和管道內外壁、容器的硬度;車輪、渦輪轉子的硬度;鑽頭刀口的硬度;HAZ焊接部位的硬度;印刷滾筒、注塑機螺桿等零件鍍絡層的硬度. 
SU-300M能測量工業生產中絕大部分的黑色金屬、有色金屬及其合金的硬度,是比較理想的硬度測試儀器,通過比對法可以在現場、流水線和實驗室測量材料的HRA, HRB, HRC,HV,HBW,HS硬度值和鋼的強度值。
SU-300M電動超音波硬度計可以加配手動測頭HP-1K, HP-2K, HP-5K, HP-10K,用於測量粗糙度比較大的試樣。
SU-300M可以測量鍍層的硬度,也叫鍍層硬度計,便攜式鍍層維氏硬度計等名稱。
技術參數:
 
| 產品名稱 | 電動超音波硬度計 | ||||
| 型號 | SU-300 | ||||
| 可選測頭 | 手動測頭:10N、20N、49N、98N 電動測頭:3N、5N、8N、10N | ||||
| 測量範圍 | HBS:100-500; HV:100-1500; HRC:20-68; HRB:55-100; HRA:37-85; Mpa: 255-2180N/mm | ||||
| 測量精度 | 硬度標尺 | ﹤250HV | 250~500HV | 500~800Hv | ﹥800HV | 
| HV0.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| HV0.3 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| HV0.8 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| HV1 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| HV5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| HV10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 支持硬度標尺 | 維氏(HV);洛氏(HRA、HRB、HRC);布氏(HB);肖氏(HS) | ||||
| 顯示屏 | 彩色屏 | ||||
| 數據顯示 | 測量值,硬度轉換值 | ||||
| 語言選擇 | 中文、英文、德語、葡萄牙語、土耳其語 | ||||
| 數據輸出 | RS232數據輸出 | ||||
| 數據打印 | USB打印機或者藍牙無線打印機 | ||||
| 數據存儲 | 可存儲20組校正數據和1000組測量數據 | ||||
| 文字輸入 | 支持數字及字母錄入 | ||||
| 工作環境 | 溫度:-10℃~50℃; 濕度:30%~80% | ||||
| 電源 | 可充電鋰電池,工作電壓4.2V,4800mAh | ||||
| 充電電壓 | AC220V/50Hz,110V/60Hz | ||||
| 主機尺寸及重量 | 主機尺寸:160x80x31mm;主機重量:500g(不包括探頭) | ||||
| 包裝尺寸及重量 | 外包裝尺寸:350x450x150mm;主機重量:5Kg | ||||



